Vluchtschema Eelde
Land | Bestemming | Dag(en) | Periode | Maatschappij | Tussenstop |
---|---|---|---|---|---|
Griekenland | Kreta (Heraklion) | zo | 21-04-2024 / 27-10-2024 | Corendon | Nonstop |
do | 25-04-2024 / 31-10-2023 | Corendon | Nonstop | ||
Rhodos | do | 11-07-2024 / 22-08-2024 | Corendon | Nonstop | |
Spanje | Gran Canaria | ma | Hele jaar | TuiFly | Nonstop |
vr | Hele jaar | TuiFly | Nonstop | ||
Mallorca | wo | 10-07-2024 / 25-09-2024 | TuiFly | Nonstop | |
vr | 02-08-2024 / 27-09-2024 | Albastar | Nonstop | ||
zo | 14-07-2024 / 25-08-2024 | TuiFly | Nonstop | ||
Turkije | Antalya | di | 23-04-2024 / 29-10-2024 | Corendon | Nonstop |
za | 13-04-2024 / 02-11-2024 | Corendon | Nonstop | ||
Alanya – Gazipasa | ma | 27-05-2024 / 26-08-2024 | Corendon | Nonstop | |
di | 16-07-2024 / 29-10-2024 | Corendon | Nonstop | ||
wo | 29-05-2024 / 29-08-2024 | Corendon | Nonstop | ||
do | 08-08-2024 / 29-08-2024 | Corendon | Nonstop | ||
vr | 31-05-2024 / 12-07-2024 | Corendon | Nonstop | ||
za | 13-07-2024 / 26-10-2024 | Corendon | Nonstop | ||
Kanaaleilanden | Guernsey | Zo | 28-04-2024 / 08-09-2024 | Blue Islands (Sunair) | Nonstop |
Bulgarije | Burgas | Di | 30-07-2024 / 27-08-2024 | Corendon | Nonstop |
Bovenstaand schema is onder voorbehoud. Op de heen- en/of terugreis is een tussenlanding mogelijk.