Vluchtschema Eelde
Land | Bestemming | Dag(en) | Periode | Maatschappij | Tussenstop |
---|---|---|---|---|---|
Griekenland | Kreta (Heraklion) | zo | 23-04-2023 / 22-10-2023 | Corendon | Nonstop |
di | 02-05-2023 / 24-10-2023 | Corendon | Nonstop | ||
Rhodos | di | 01-08-2023 / 29-08-2023 | Corendon | Nonstop | |
Spanje | Gran Canaria | ma | Hele jaar | TuiFly | Nonstop |
vr | Hele jaar | TuiFly | Nonstop | ||
Mallorca | wo | 12-07-2023 / 20-09-2023 | TuiFly | Nonstop | |
vr | 14-07-2023 / 22-09-2023 | Albastar | Nonstop | ||
Turkije | Antalya | di | 04-04-2023 / 24-10-2023 | Corendon | Nonstop |
do | 20-04-2023 / 19-10-2023 | Corendon | Nonstop | ||
za | 01-04-2023 / 21-10-2023 | Corendon | Nonstop | ||
di | 11-07-2023 / 29-08-2023 | TuiFly | Nonstop | ||
vr | 07-07-2023 / 25-08-2023 | TuiFly | Nonstop | ||
Dalaman | do | 03-08-2023 / 07-09-2023 | Corendon | Nonstop | |
vr | 04-08-2023 / 02-09-2023 | Corendon | Nonstop | ||
Kanaaleilanden | Guernsey | Zo | 30-04-2023 / 03-09-2023 | Blue Islands (Sunair) | Nonstop |
Bovenstaand schema is onder voorbehoud. Op de heen- en/of terugreis is een tussenlanding mogelijk.