Vluchtschema Eelde
Land | Bestemming | Dag(en) | Periode | Maatschappij | Tussenstop |
---|---|---|---|---|---|
Griekenland | Kreta (Heraklion) | do | 21-04-2022 / 20-10-2022 | Corendon | Nonstop |
Kreta (Heraklion) | zo | 24-04-2022 / 23-10-2022 | Corendon | Nonstop | |
Spanje | Gran Canaria | ma | Hele jaar | TuiFly | Nonstop |
vr | Hele jaar | TuiFly | Nonstop | ||
Mallorca | zo | 17-07-2022 / 25-09-2022 | TuiFly | Nonstop | |
di | 07-06-2022 / 20-09-2022 | Corendon | Maastricht | ||
Turkije | Antalya | ma | 25-04-2022 / 24-10-2022 | Corendon | Eindhoven |
vr | 22-04-2022 / 21-10-2022 | Corendon | Eindhoven | ||
Bodrum | di | 19-04-2022 / 18-10-2022 | Corendon | Maastricht | |
vr | 22-04-2022 / 21-10-2022 | Corendon | Maastricht | ||
Kanaaleilanden | Guernsey | Zo | 24-04-2022 / 14-08-2022 | Blue Islands (Sunair) | Nonstop |
Bovenstaand schema is onder voorbehoud. Op de heen- en/of terugreis is een tussenlanding mogelijk.